Tabuľka
Poz | Tím | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Diff | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USS Košice | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6-0-0 | W6 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HC Kamzík | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0-1-0 | L1 |
2 | HC Košice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HC Paštekar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Slávia akadémia Prešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najnovšie komentáre